Simulasi Pemilihan Pimpinan

Total data survei : 25

Hasil
Jumlah data pada kueri ini:25
Jumlah data pada survei:25
Persentase total:100.00%
 
Ringkasan untuk G01Q01
Jawaban Cacah Persentase
1 Calon 1 (1) 13 52.00%  
2 Calon 2 (2) 9 36.00%  
3 Calon 3 (3) 10 40.00%  
4 Calon 4 (4) 9 36.00%  
5 Calon 5 (5) 10 40.00%  
6 Calon 6 (6) 9 36.00%  
7 Calon 7 (7) 10 40.00%  
8 Calon 8 (8) 8 32.00%  
9 Calon 9 (9) 7 28.00%  
10 Calon 10 (10) 3 12.00%  
11 Calon 11 (11) 2 8.00%  
12 Calon 12 (12) 3 12.00%  
13 Calon 13 (13) 1 4.00%  
14 Calon 14 (14) 3 12.00%  
15 Calon 15 (15) 3 12.00%  
16 Calon 16 (16) 7 28.00%  
17 Calon 17 (17) 5 20.00%  
18 Calon 18 (18) 4 16.00%  
19 Calon 19 (19) 6 24.00%  
20 Calon 20 (20) 2 8.00%  
21 Calon 21 (21) 4 16.00%  
22 Calon 22 (22) 2 8.00%  
23 Calon 23 (23) 5 20.00%  
24 Calon 24 (24) 1 4.00%  
25 Calon 25 (25) 1 4.00%  
26 Calon 26 (26) 1 4.00%  
27 Calon 27 (27) 1 4.00%  
28 Calon 28 (28) 0 0.00%  
29 Calon 29 (29) 1 4.00%  
30 Calon 30 (30) 0 0.00%  
31 Calon 31 (31) 3 12.00%  
32 Calon 32 (32) 2 8.00%  
33 Calon 33 (33) 2 8.00%  
34 Calon 34 (34) 0 0.00%  
35 Calon 35 (35) 3 12.00%  
36 Calon 36 (36) 3 12.00%  
37 Calon 37 (37) 2 8.00%  
38 Calon 38 (38) 2 8.00%  
39 Calon 39 (39) 1 4.00%  
40 Calon 40 (40) 3 12.00%  
41 Calon 41 (41) 0 0.00%  
42 Calon 42 (42) 1 4.00%  
43 Calon 43 (43) 2 8.00%  
44 Calon 44 (44) 1 4.00%  
45 Calon 45 (45) 0 0.00%  
46 Calon 46 (46) 0 0.00%  
47 Calon 47 (47) 2 8.00%  
48 Calon 48 (48) 1 4.00%  
49 Calon 49 (49) 0 0.00%  
50 Calon 50 (50) 3 12.00%  
51 Calon 51 (51) 1 4.00%  
52 Calon 52 (52) 1 4.00%  
53 Calon 53 (53) 1 4.00%  
54 Calon 54 (54) 1 4.00%  
55 Calon 55 (55) 0 0.00%  
56 Calon 56 (56) 0 0.00%  
57 Calon 57 (57) 1 4.00%  
58 Calon 58 (58) 1 4.00%  
59 Calon 59 (59) 1 4.00%  
60 Calon 60 (60) 1 4.00%  
Tidak dilengkapi atau tidak ditampilkan 8 32.00%